Станок многопильный для нарезки шашек для поддонов «Орловец»
Сравнить
- Сменные фильеры
- Бесплатное обучение
- Фильеры направлены в одну сторону
Характеристики
План компоновки производственного участка
Технологии
Краткое наименование: | СМШ «Орловец» |
Количество нарезаемых шашек за проход | 14 шт. |
Суммарная мощность: | 24кВт. |
Производительность | 5 куб.м/час. |
Размер сечения бруса: | По тех. заданию заказчика (до 100*100мм.) |
Высота получаемой шашки | 75мм. (или по заданию заказчика) |
Размер станка (д/ш/в) | 2050/1370/1680мм. |
Регулировка скорости подачи | Да |
Вентилятор и циклон аспирации | По запросу |
Общий вес: | 700кг |
Цвет: | Синий/серый |

- Подготовка сырья -дробление и сортировка, оптимальный размер фракции 3-7 мм
- Сушка сырья до влажности 8-12%
- Смешивание сырья со связующим веществом( смола КФМТ-15)
- Прессование
- Торцовка
- Нарезка прессованного бруса