СППБ-8Ф Станок по производству прессованного бруса (8 фильер с фаской)
Сравнить
- Сменные фильеры
- Бесплатное обучение
- Фильеры направлены в одну сторону
Характеристики
План компоновки производственного участка
Технологии
| Краткое наименование: | СППБ- 8Ф |
| Количество фильер: | 8 шт. |
| Суммарная мощность: | 44кВт. |
| Номинальное потребление: | 28кВт/час. |
| Размер сечения бруса: | По тех. заданию заказчика (до 100*100мм.) |
| Возможность изменения сечения бруса | Есть |
| Размер станка: | |
| Гидростанция | 500*800*900мм |
| Пресс | 2800*1120*1620мм (одна половина) |
| Общий вес: | 1400кг |
| Производительность: | До 12куб.м./сутки |
| Плотность бруса: | 400-800кг/куб.м. |
| Цвет: | Синий/серый |
| Наличие фаски | Да |
| Регулировка температуры: | Есть |
| Регулировка скорости: | Есть |
| Ворошитель: | U-образный с горизонтальным приводом |
| Торцовочный узел 2.5кВт | Опционально |
- Подготовка сырья -дробление и сортировка, оптимальный размер фракции 3-7 мм
- Сушка сырья до влажности 8-12%
- Смешивание сырья со связующим веществом( смола КФМТ-15)
- Прессование
- Торцовка
- Нарезка прессованного бруса